Top Slowest Sites On The Internet



We track the top websites on the Internet and run a daily speed test to find out who has the slowest page speed.






CNN.com Desktop Speed

The table below shows the Lighthouse audit speed scores for CNN.com on a desktop device over the last 14 days.



Date Strategy Total Performance Score Time to First Byte First Contentful Paint First Meaningful Paint Speed Index Interactive Network Request Size
2024-04-22 02:11:36 desktop 42% Slow 10ms (0.01s) 1616ms (1.616s) 1655ms (1.655s) 4909ms (4.909s) 12388ms (12.388s) 7.85MB
2024-04-21 18:20:03 desktop 45% Slow 10ms (0.01s) 1475ms (1.475s) 1562ms (1.562s) 7005ms (7.005s) 13487ms (13.487s) 11.27MB
2024-04-20 02:11:45 desktop 47% Slow 10ms (0.01s) 1424ms (1.424s) 1689ms (1.689s) 5366ms (5.366s) 11165ms (11.165s) 8.03MB
2024-04-18 20:33:31 desktop 43% Slow 20ms (0.02s) 1529ms (1.529s) 1529ms (1.529s) 7132ms (7.132s) 15380ms (15.38s) 8.74MB
2024-04-17 17:27:34 desktop 28% Slow 40ms (0.04s) 1451ms (1.451s) 1584ms (1.584s) 6494ms (6.494s) 13487ms (13.487s) 8.33MB
2024-04-16 19:50:29 desktop 46% Slow 10ms (0.01s) 1556ms (1.556s) 1556ms (1.556s) 5404ms (5.404s) 11461ms (11.461s) 8.77MB
2024-04-14 02:10:15 desktop 44% Slow 10ms (0.01s) 1486ms (1.486s) 1513ms (1.513s) 6920ms (6.92s) 12411ms (12.411s) 10.32MB
2024-04-11 19:56:57 desktop 45% Slow 10ms (0.01s) 1409ms (1.409s) 1574ms (1.574s) 7045ms (7.045s) 13723ms (13.723s) 10.81MB
2024-04-09 17:14:24 desktop 45% Slow 50ms (0.05s) 1418ms (1.418s) 1474ms (1.474s) 5211ms (5.211s) 12909ms (12.909s) 7.76MB
2024-04-08 02:09:39 desktop 46% Slow 140ms (0.14s) 1405ms (1.405s) 1555ms (1.555s) 5645ms (5.645s) 11606ms (11.606s) 11.35MB
2024-04-07 02:09:47 desktop 41% Slow 30ms (0.03s) 1395ms (1.395s) 1600ms (1.6s) 6573ms (6.573s) 15521ms (15.521s) 8.41MB
2024-04-06 02:10:48 desktop 44% Slow 0ms (0s) 1563ms (1.563s) 1759ms (1.759s) 7728ms (7.728s) 13726ms (13.726s) 8.69MB
2024-04-05 17:08:50 desktop 48% Slow 30ms (0.03s) 1541ms (1.541s) 1751ms (1.751s) 4437ms (4.437s) 12837ms (12.837s) 8.77MB
2024-04-04 02:11:59 desktop 45% Slow 10ms (0.01s) 1386ms (1.386s) 1554ms (1.554s) 5226ms (5.226s) 11117ms (11.117s) 7.83MB


CNN.com Mobile Speed

The table below shows the Lighthouse audit speed scores for CNN.com on a mobile device over the last 14 days.



Date Strategy Total Performance Score Time to First Byte First Contentful Paint First Meaningful Paint Speed Index Interactive Network Request Size
2024-04-22 02:11:23 mobile 16% Slow 20ms (0.02s) 6968ms (6.968s) 7221ms (7.221s) 29032ms (29.032s) 55800ms (55.8s) 7.04MB
2024-04-21 16:24:08 mobile 16% Slow 20ms (0.02s) 7265ms (7.265s) 7580ms (7.58s) 31917ms (31.917s) 56555ms (56.555s) 10.03MB
2024-04-20 02:10:45 mobile 25% Slow 10ms (0.01s) 7768ms (7.768s) 7996ms (7.996s) 23322ms (23.322s) 55323ms (55.323s) 6.73MB
2024-04-19 02:11:16 mobile 16% Slow 10ms (0.01s) 7444ms (7.444s) 7721ms (7.721s) 37026ms (37.026s) 73949ms (73.949s) 7.96MB
2024-04-18 02:11:49 mobile 16% Slow 10ms (0.01s) 7391ms (7.391s) 7391ms (7.391s) 31971ms (31.971s) 59298ms (59.298s) 10.35MB
2024-04-17 02:21:47 mobile 6% Slow 10ms (0.01s) 7219ms (7.219s) 7444ms (7.444s) 33260ms (33.26s) 60131ms (60.131s) 11.99MB
2024-04-16 02:11:58 mobile 25% Slow 10ms (0.01s) 7385ms (7.385s) 7460ms (7.46s) 27710ms (27.71s) 57710ms (57.71s) 12.38MB
2024-04-15 02:10:04 mobile 16% Slow 10ms (0.01s) 7676ms (7.676s) 8678ms (8.678s) 36502ms (36.502s) 61499ms (61.499s) 13.43MB
2024-04-14 02:10:06 mobile 16% Slow 10ms (0.01s) 6992ms (6.992s) 7750ms (7.75s) 31536ms (31.536s) 56432ms (56.432s) 13.66MB
2024-04-13 16:32:05 mobile 17% Slow 20ms (0.02s) 7163ms (7.163s) 7440ms (7.44s) 24932ms (24.932s) 57119ms (57.119s) 13.45MB
2024-04-12 02:11:32 mobile 16% Slow 10ms (0.01s) 7946ms (7.946s) 7946ms (7.946s) 32647ms (32.647s) 65661ms (65.661s) 11.28MB
2024-04-10 17:31:15 mobile 25% Slow 10ms (0.01s) 7048ms (7.048s) 7312ms (7.312s) 21786ms (21.786s) 49420ms (49.42s) 6.71MB
2024-04-09 02:11:53 mobile 25% Slow 10ms (0.01s) 7020ms (7.02s) 7020ms (7.02s) 22226ms (22.226s) 52785ms (52.785s) 8.88MB
2024-04-08 02:09:46 mobile 25% Slow 20ms (0.02s) 6502ms (6.502s) 7213ms (7.213s) 24046ms (24.046s) 53262ms (53.262s) 9.85MB



NYTimes.com Desktop Speed

The table below shows the Lighthouse audit speed scores for NYTimes.com on a desktop device over the last 14 days.



Date Strategy Total Performance Score Time to First Byte First Contentful Paint First Meaningful Paint Speed Index Interactive Network Request Size
2024-04-22 02:12:51 desktop 34% Slow 10ms (0.01s) 893ms (0.893s) 893ms (0.893s) 8472ms (8.472s) 10308ms (10.308s) 4.53MB
2024-04-21 02:11:24 desktop 35% Slow 10ms (0.01s) 838ms (0.838s) 886ms (0.886s) 5723ms (5.723s) 9251ms (9.251s) 9.99MB
2024-04-20 16:29:17 desktop 34% Slow 10ms (0.01s) 814ms (0.814s) 858ms (0.858s) 9917ms (9.917s) 13201ms (13.201s) 11.93MB
2024-04-19 02:12:47 desktop 37% Slow 10ms (0.01s) 809ms (0.809s) 869ms (0.869s) 4725ms (4.725s) 7870ms (7.87s) 4.57MB
2024-04-18 02:14:39 desktop 34% Slow 10ms (0.01s) 809ms (0.809s) 869ms (0.869s) 7263ms (7.263s) 7926ms (7.926s) 14.59MB
2024-04-17 02:22:38 desktop 34% Slow 10ms (0.01s) 977ms (0.977s) 1006ms (1.006s) 5678ms (5.678s) 8697ms (8.697s) 10.02MB
2024-04-16 02:14:04 desktop 35% Slow 10ms (0.01s) 809ms (0.809s) 869ms (0.869s) 4464ms (4.464s) 6712ms (6.712s) 3.97MB
2024-04-15 02:11:39 desktop 33% Slow 20ms (0.02s) 988ms (0.988s) 1030ms (1.03s) 10087ms (10.087s) 10616ms (10.616s) 7.16MB
2024-04-14 02:12:11 desktop 33% Slow 10ms (0.01s) 985ms (0.985s) 1014ms (1.014s) 9599ms (9.599s) 9457ms (9.457s) 7.10MB
2024-04-13 02:11:46 desktop 34% Slow 10ms (0.01s) 1003ms (1.003s) 1028ms (1.028s) 8330ms (8.33s) 10739ms (10.739s) 7.31MB
2024-04-12 02:12:40 desktop 33% Slow 10ms (0.01s) 996ms (0.996s) 1026ms (1.026s) 7387ms (7.387s) 10140ms (10.14s) 7.33MB
2024-04-11 02:13:29 desktop 34% Slow 10ms (0.01s) 979ms (0.979s) 979ms (0.979s) 7406ms (7.406s) 10030ms (10.03s) 6.71MB
2024-04-10 02:15:09 desktop 35% Slow 0ms (0s) 806ms (0.806s) 870ms (0.87s) 8831ms (8.831s) 12040ms (12.04s) 10.13MB
2024-04-09 02:13:21 desktop 37% Slow 10ms (0.01s) 863ms (0.863s) 903ms (0.903s) 5734ms (5.734s) 7659ms (7.659s) 7.63MB


NYTimes.com Mobile Speed

The table below shows the Lighthouse audit speed scores for NYTimes.com on a mobile device over the last 14 days.



Date Strategy Total Performance Score Time to First Byte First Contentful Paint First Meaningful Paint Speed Index Interactive Network Request Size
2024-04-22 02:12:21 mobile 28% Slow 10ms (0.01s) 3622ms (3.622s) 3622ms (3.622s) 22911ms (22.911s) 31204ms (31.204s) 3.43MB
2024-04-21 02:11:02 mobile 28% Slow 10ms (0.01s) 3650ms (3.65s) 3725ms (3.725s) 18390ms (18.39s) 36871ms (36.871s) 3.57MB
2024-04-20 02:12:17 mobile 38% Slow 10ms (0.01s) 3766ms (3.766s) 3841ms (3.841s) 16256ms (16.256s) 34956ms (34.956s) 3.36MB
2024-04-19 02:13:47 mobile 27% Slow 10ms (0.01s) 3984ms (3.984s) 3984ms (3.984s) 17754ms (17.754s) 33464ms (33.464s) 3.36MB
2024-04-18 02:13:25 mobile 28% Slow 10ms (0.01s) 3697ms (3.697s) 3697ms (3.697s) 19132ms (19.132s) 34561ms (34.561s) 3.49MB
2024-04-17 02:22:38 mobile 35% Slow 10ms (0.01s) 3948ms (3.948s) 3948ms (3.948s) 23551ms (23.551s) 37083ms (37.083s) 6.31MB
2024-04-16 02:14:31 mobile 27% Slow 10ms (0.01s) 3840ms (3.84s) 3840ms (3.84s) 19914ms (19.914s) 42122ms (42.122s) 3.61MB
2024-04-15 02:11:09 mobile 28% Slow 10ms (0.01s) 3799ms (3.799s) 3799ms (3.799s) 20311ms (20.311s) 29535ms (29.535s) 2.92MB
2024-04-14 02:11:33 mobile 27% Slow 10ms (0.01s) 3926ms (3.926s) 3926ms (3.926s) 23928ms (23.928s) 33557ms (33.557s) 5.96MB
2024-04-13 02:11:26 mobile 35% Slow 10ms (0.01s) 4306ms (4.306s) 4306ms (4.306s) 18544ms (18.544s) 33560ms (33.56s) 3.68MB
2024-04-12 02:13:21 mobile 38% Slow 10ms (0.01s) 3623ms (3.623s) 3699ms (3.699s) 17234ms (17.234s) 33086ms (33.086s) 3.29MB
2024-04-11 02:13:05 mobile 28% Slow 10ms (0.01s) 3696ms (3.696s) 3696ms (3.696s) 21459ms (21.459s) 32378ms (32.378s) 3.20MB
2024-04-10 02:13:44 mobile 39% Slow 10ms (0.01s) 3611ms (3.611s) 3611ms (3.611s) 21301ms (21.301s) 44109ms (44.109s) 5.33MB
2024-04-09 02:13:21 mobile 27% Slow 20ms (0.02s) 3838ms (3.838s) 3838ms (3.838s) 18810ms (18.81s) 35594ms (35.594s) 3.25MB



Tripadvisor.com Desktop Speed

The table below shows the Lighthouse audit speed scores for Tripadvisor.com on a desktop device over the last 14 days.



Date Strategy Total Performance Score Time to First Byte First Contentful Paint First Meaningful Paint Speed Index Interactive Network Request Size
2024-03-25 02:05:31 desktop 57% Average 130ms (0.13s) 663ms (0.663s) 663ms (0.663s) 3916ms (3.916s) 6449ms (6.449s) 3.00MB
2024-03-24 02:05:59 desktop 61% Average 260ms (0.26s) 855ms (0.855s) 855ms (0.855s) 2674ms (2.674s) 5574ms (5.574s) 2.92MB
2024-03-23 02:06:22 desktop 54% Average 6750ms (6.75s) 690ms (0.69s) 690ms (0.69s) 9645ms (9.645s) 6824ms (6.824s) 3.48MB
2024-03-22 02:05:09 desktop 64% Average 70ms (0.07s) 602ms (0.602s) 622ms (0.622s) 2950ms (2.95s) 5843ms (5.843s) 3.06MB
2024-03-21 02:06:08 desktop 58% Average 130ms (0.13s) 683ms (0.683s) 683ms (0.683s) 3477ms (3.477s) 6549ms (6.549s) 2.99MB
2024-03-20 02:05:44 desktop 61% Average 120ms (0.12s) 690ms (0.69s) 690ms (0.69s) 4230ms (4.23s) 6451ms (6.451s) 2.99MB
2024-03-17 02:05:52 desktop 62% Average 280ms (0.28s) 814ms (0.814s) 814ms (0.814s) 2725ms (2.725s) 5378ms (5.378s) 3.18MB
2024-03-15 02:05:26 desktop 63% Average 260ms (0.26s) 712ms (0.712s) 712ms (0.712s) 2825ms (2.825s) 6070ms (6.07s) 3.07MB
2024-03-14 02:05:51 desktop 63% Average 120ms (0.12s) 634ms (0.634s) 634ms (0.634s) 2808ms (2.808s) 5664ms (5.664s) 3.03MB
2024-03-12 02:06:37 desktop 61% Average 90ms (0.09s) 666ms (0.666s) 666ms (0.666s) 3987ms (3.987s) 7636ms (7.636s) 3.58MB
2024-03-11 02:05:32 desktop 63% Average 110ms (0.11s) 606ms (0.606s) 606ms (0.606s) 3230ms (3.23s) 6417ms (6.417s) 3.21MB
2024-03-09 02:06:23 desktop 66% Average 60ms (0.06s) 626ms (0.626s) 626ms (0.626s) 3302ms (3.302s) 5564ms (5.564s) 3.60MB
2024-03-08 02:06:23 desktop 63% Average 390ms (0.39s) 661ms (0.661s) 661ms (0.661s) 2894ms (2.894s) 5728ms (5.728s) 3.03MB
2024-03-07 02:06:19 desktop 74% Average 110ms (0.11s) 640ms (0.64s) 640ms (0.64s) 2110ms (2.11s) 5121ms (5.121s) 3.10MB


Tripadvisor.com Mobile Speed

The table below shows the Lighthouse audit speed scores for Tripadvisor.com on a mobile device over the last 14 days.



Date Strategy Total Performance Score Time to First Byte First Contentful Paint First Meaningful Paint Speed Index Interactive Network Request Size
2024-03-25 02:05:35 mobile 27% Slow 130ms (0.13s) 2181ms (2.181s) 2181ms (2.181s) 18023ms (18.023s) 32635ms (32.635s) 7.02MB
2024-03-23 02:06:09 mobile 38% Slow 110ms (0.11s) 2074ms (2.074s) 2074ms (2.074s) 17972ms (17.972s) 32102ms (32.102s) 5.86MB
2024-03-21 02:06:11 mobile 30% Slow 230ms (0.23s) 2064ms (2.064s) 2064ms (2.064s) 23223ms (23.223s) 36978ms (36.978s) 5.88MB
2024-03-20 02:05:36 mobile 30% Slow 120ms (0.12s) 2091ms (2.091s) 2091ms (2.091s) 22189ms (22.189s) 37108ms (37.108s) 7.14MB
2024-03-15 02:05:21 mobile 27% Slow 130ms (0.13s) 2058ms (2.058s) 2058ms (2.058s) 20112ms (20.112s) 33834ms (33.834s) 6.57MB
2024-03-12 02:06:28 mobile 28% Slow 90ms (0.09s) 2239ms (2.239s) 2239ms (2.239s) 18298ms (18.298s) 34437ms (34.437s) 8.13MB
2024-03-09 02:06:34 mobile 41% Slow 290ms (0.29s) 2353ms (2.353s) 2353ms (2.353s) 17486ms (17.486s) 33703ms (33.703s) 8.15MB
2024-03-08 02:07:40 mobile 25% Slow 250ms (0.25s) 2885ms (2.885s) 2885ms (2.885s) 38035ms (38.035s) 95101ms (95.101s) 8.38MB
2024-03-07 02:06:33 mobile 44% Slow 130ms (0.13s) 2043ms (2.043s) 2043ms (2.043s) 16113ms (16.113s) 28315ms (28.315s) 8.22MB
2024-03-01 02:05:41 mobile 42% Slow 140ms (0.14s) 2088ms (2.088s) 2088ms (2.088s) 16728ms (16.728s) 30084ms (30.084s) 8.16MB
2024-02-28 02:05:29 mobile 42% Slow 180ms (0.18s) 2084ms (2.084s) 2084ms (2.084s) 15038ms (15.038s) 26032ms (26.032s) 6.78MB
2024-02-27 02:06:35 mobile 28% Slow 150ms (0.15s) 2104ms (2.104s) 2104ms (2.104s) 13931ms (13.931s) 27387ms (27.387s) 6.86MB
2024-02-23 02:05:06 mobile 19% Slow 220ms (0.22s) 2121ms (2.121s) 2121ms (2.121s) 24189ms (24.189s) 31890ms (31.89s) 5.67MB
2024-02-19 02:04:51 mobile 38% Slow 140ms (0.14s) 2184ms (2.184s) 2184ms (2.184s) 15159ms (15.159s) 26988ms (26.988s) 6.77MB



The statistics above are from Lighthouse audits ran each day.

Looking to track the page speed of your website each day? Scroll down for features of our tool.

Awesome features of our website speed monitoring tool

Track your page speed over time

Our tool tracks your page speed on a daily basis so you can see a historical trend over time.

Get alerts when site speed drops

We send you email or Slack alerts when your site speed drops below a certain threshold.

On Demand Audits

Run audits on demand to see your site speed at that exact moment.

Check site speed against competitors

See how your site speed checks out against your competitors with a side by side comparison.


Our dashboard gives you all the metrics that matter

First Contentful Paint

The time at which the browser first renders any text or images.

Time to Interactive

The time it takes for a page to become interactive.

Speed Index

The time at which visible parts of the page are displayed.

Time to First Byte (TTFB)

The time that it takes for the first byte to be received by the browser.


Our Customers

"After Page speed becoming a ranking factor, it’s essential to measure your site speed on a daily basis. Speedmonitor.io Puts this on Autopilot and sends you alerts based on your threshold. So, it makes spotting and fixing any unexpected speed issues quickly before its too late."

Suganthan Mohanadasan, Digital marketing consultant